東京 vs 法政
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年8月2日 | 11:45 AM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2019 |
球場
| 俣野公園横浜薬大スタジアム |
|---|
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 非公開: 矢部 凌太 | P, 1B, 2B, SS | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 非公開: 牧島 俊介 | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 非公開: 重松 航 | P, 2B, 3B | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 非公開: 安部 深月 | 1B, RF | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 非公開: 白石 航暉 | C | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 非公開: 小林 幹也 | CF | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 非公開: 杉崎 勇介 | SS | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 非公開: 岡 賢 | 3B, DH | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 非公開: 神田 直樹 | 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 辻 虎伴 | P | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 非公開: 矢部 凌太 | P, 1B, 2B, SS | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 非公開: 重松 航 | P, 2B, 3B | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法政
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 黒井 誠也 | DH | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 知大 | DH, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 伊藤 総汰 | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 田中 博貴 | 1B | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松本 幸大 | 2B | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 菊地 陸斗 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 奥西 賢太郎 | LF, RF | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 辻 勝之 | C, PH | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 植草 大成 | 3B | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 祐 | 3B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 加藤 比呂 | CF, RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 藤田 昌二郎 | CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石岡 光 | SS | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 藤原 光汰 | LF | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 大山 将太 | C, SS | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

