| 名前 | 亀山 龍人 | |
|---|---|---|
| ポジション | LF,DH | |
| 投/打 | 右/右 | |
| 身長・体重 | 163cm、78㎏ | |
| 出身高校 | 日本大学習志野高校(千葉) | |
| 趣味 | 食べ歩き | |
| 好きな野球選手 | 森友哉 | |
| 座右の銘 | 千里の道も一歩から | |
| 関心のある勉強分野 | 数学系 | |
| ここに注目! | 超フルスイング |
| 名前 | 亀山 龍人 | |
|---|---|---|
| ポジション | LF,DH | |
| 投/打 | 右/右 | |
| 身長・体重 | 163cm、78㎏ | |
| 出身高校 | 日本大学習志野高校(千葉) | |
| 趣味 | 食べ歩き | |
| 好きな野球選手 | 森友哉 | |
| 座右の銘 | 千里の道も一歩から | |
| 関心のある勉強分野 | 数学系 | |
| ここに注目! | 超フルスイング |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.462 | 0.391 |
4 - 10東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs明治 |
9 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
小野路球場 慶應vs法政 |
13 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
小野路球場 東京vs法政 |
5 - 6ルーキーリーグ
2025ROOKIE
検見川総合運動場 法政vs東京 |
5 - 12ルーキーリーグ
2025ROOKIE
検見川総合運動場 早稲田vs法政 |
8 - 20ルーキーリーグ
2025ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs立教 |
15 - 19ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 法政vs明治 |