| 名前 | 鈴木 啓太 |
|---|---|
| ポジション | 1B |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 167cm、70kg |
| 出身高校 | 明治大学付属明治高等学校 |
| 趣味 | スポーツ観戦、食べること |
| 好きな野球選手 | 吉田正尚 |
| 座右の銘 | できるまでやればできる |
| 関心のある分野 | 数学的なシュミレーションを用いた病気の早期発見 |
| ここに注目! | 力強い打撃と声かけ!!! |
| 名前 | 鈴木 啓太 |
|---|---|
| ポジション | 1B |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 167cm、70kg |
| 出身高校 | 明治大学付属明治高等学校 |
| 趣味 | スポーツ観戦、食べること |
| 好きな野球選手 | 吉田正尚 |
| 座右の銘 | できるまでやればできる |
| 関心のある分野 | 数学的なシュミレーションを用いた病気の早期発見 |
| ここに注目! | 力強い打撃と声かけ!!! |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 慶應 | 0.200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
| 合計 | - | 0.200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026ROOKIE | 慶應 | 0.538 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.375 |
| 合計 | - | 0.538 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.375 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.444 | 0.250 |
10 - 9東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs慶應 |
8 - 10ルーキーリーグ
2026ROOKIE
八王子上柚木公園野球場 慶應vs早稲田 |
20 - 3ルーキーリーグ
2026ROOKIE
府中市民球場 慶應vs東京 |
0 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
いせはらサンシャイン・スタジアム 東京vs慶應 |
6 - 13東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
八王子上柚木公園野球場 慶應vs明治 |
1 - 2ルーキーリーグ
2026ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 立教vs慶應 |
11 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
小野路球場 慶應vs東京 |