2022年度リーグ戦の個人成績一覧です。
投手成績
| 氏名 | 大学 | 勝利 | 敗戦 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田 壮汰 | 法政 | 4 | 0 | 28.33 | 6 | 1.91 | 20 |
| 五十嵐 大智 | 法政 | 2 | 3 | 36 | 15 | 3.75 | 18 |
| 保科 裕作 | 法政 | 1 | 1 | 14 | 10 | 6.43 | 8 |
| 原口 雄成 | 法政 | 1 | 0 | 8.33 | 6 | 6.48 | 4 |
| 朴澤 一徹 | 法政 | 0 | 0 | 4.67 | 7 | 13.50 | 4 |
| 星野 翔 | 慶應 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 |
| 髙橋 洋輔 | 慶應 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
| 棚橋 佑介 | 慶應 | 1 | 0 | 31 | 7 | 2.03 | 23 |
| 増尾 朱馬 | 慶應 | 0 | 1 | 7.33 | 2 | 2.46 | 7 |
| 近藤 多玖朗 | 慶應 | 0 | 0 | 3.33 | 1 | 2.70 | 3 |
| 萩野 良宜 | 慶應 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | 7 |
| 山家 健 | 慶應 | 4 | 2 | 23.67 | 9 | 3.42 | 12 |
| 松本 健太 | 慶應 | 1 | 1 | 7.67 | 4 | 4.69 | 10 |
| 武田 渉平 | 慶應 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.00 | 3 |
| 喜多 総一郎 | 慶應 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.00 | 1 |
| 横山 春平 | 慶應 | 0 | 1 | 1 | 7 | 63.00 | 0 |
| 太田 壮一郎 | 明治 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0.00 | 2 |
| 益山 直己 | 明治 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 11 |
| 石原 慎也 | 明治 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2.07 | 13 |
| 堀野 舜平 | 明治 | 7 | 0 | 61.33 | 18 | 2.64 | 44 |
| 山下 優晴 | 明治 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 2 |
| 宇津見 達也 | 明治 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 3 |
| 山口 龍之介 | 立教 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1.00 | 9 |
| 市川 隼渡 | 立教 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1.29 | 5 |
| 齊藤 仁生 | 立教 | 3 | 2 | 44 | 7 | 1.43 | 33 |
| 石井 滉太郎 | 立教 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.25 | 6 |
| 小林 陽人 | 立教 | 0 | 4 | 29 | 19 | 5.90 | 31 |
| 櫻木 慶伍 | 立教 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10.80 | 6 |
| 村山 倫太郎 | 東京 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 出原 和弥 | 東京 | 0 | 2 | 13 | 7 | 4.85 | 6 |
| 小川 幹太 | 東京 | 0 | 3 | 24 | 21 | 7.88 | 20 |
| 辻 虎伴 | 東京 | 0 | 2 | 7 | 8 | 10.29 | 8 |
| 杉山 紀成 | 東京 | 0 | 1 | 6 | 16 | 24 | 2 |
| 松本 純 | 東京 | 0 | 1 | 1 | 6 | 54.00 | 1 |
| 山根 健太郎 | 東京 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 54.55 | 1 |
| 助:鍋倉 瑞京 | 東京 | 0 | 0 | 1 | 8 | 72.00 | 0 |
| 田邉 大輝 | 東京 | 0 | 1 | 0.33 | 7 | 189.00 | 1 |
| 中島 啓貴 | 早稲田 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 4 |
| 猪木 大晟 | 早稲田 | 2 | 0 | 6.66 | 1 | 1.50 | 2 |
| 新井 大悟 | 早稲田 | 2 | 1 | 37.33 | 7 | 1.69 | 54 |
| 横田 栄人 | 早稲田 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.25 | 3 |
| 佐藤 春介 | 早稲田 | 0 | 3 | 22.33 | 9 | 3.86 | 9 |
| 藤本 怜児 | 早稲田 | 1 | 2 | 18 | 9 | 4.50 | 9 |
| 宮崎 和輝 | 早稲田 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5.00 | 10 |
打撃成績
| 氏名 | 大学 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳 慶人 | 法政 | 19 | 12 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.250 | 0.526 |
| 掛場 大直 | 法政 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 |
| 西村 佳紘 | 法政 | 32 | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.290 |
| 伊藤 良馬 | 法政 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 |
| 田中 理稀 | 法政 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.071 |
| 岡田 尚 | 法政 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 和田 峻侃 | 法政 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 久保田 粋 | 法政 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 |
| 廣瀬 聡 | 法政 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 朴澤 一徹 | 法政 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 佐藤 拓海 | 法政 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 |
| 岡 悠羽 | 法政 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 森山 和紀 | 法政 | 50 | 42 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.357 | 0.428 |
| 片岡 勇貴 | 法政 | 45 | 36 | 12 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.333 | 0.444 |
| 近藤 幸雄 | 法政 | 51 | 43 | 13 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.302 | 0.411 |
| 土井 史鷹 | 法政 | 52 | 41 | 11 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.268 | 0.403 |
| 岩﨑 照英 | 法政 | 38 | 35 | 8 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.228 | 0.263 |
| 佐川 航生 | 法政 | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.118 | 0.250 |
| 石橋 友 | 法政 | 24 | 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.278 | 0.391 |
| 上田 達也 | 法政 | 48 | 38 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.210 | 0.354 |
| 片岡 壯介 | 慶應 | 56 | 40 | 16 | 6 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0.400 | 0.536 |
| 関口 直弥 | 慶應 | 49 | 38 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0.289 | 0.391 |
| 角田 真 | 慶應 | 41 | 38 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.237 | 0.275 |
| 横山 春平 | 慶應 | 52 | 46 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.239 | 0.313 |
| 真崎 大祐 | 慶應 | 46 | 42 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.310 | 0.341 |
| 石井 大智 | 慶應 | 37 | 32 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.351 |
| 初澤 遼太郎 | 慶應 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 山城 孝太 | 慶應 | 18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.313 | 0.389 |
| 菊田 泰誠 | 慶應 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 髙橋 洋輔 | 慶應 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.083 | 0.250 |
| 増田 新 | 慶應 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 |
| 玉田 皓紀 | 慶應 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 福田 優也 | 慶應 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 藤井 耀太 | 慶應 | 21 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
| 井上 修吾 | 慶應 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 |
| 水森 那月 | 慶應 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 木島 俊 | 慶應 | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.368 |
| 武田 渉平 | 慶應 | 26 | 17 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.412 | 0.615 |
| 加藤 優弥 | 慶應 | 28 | 24 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.357 |
| 棚橋 佑介 | 慶應 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 |
| 小野田 優亮 | 慶應 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 山家 健 | 慶應 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.100 | 0.091 |
| 宇津見 達也 | 明治 | 50 | 37 | 14 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0.378 | 0.489 |
| 石原 慎也 | 明治 | 38 | 29 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.206 | 0.394 |
| 松本 朋大 | 明治 | 46 | 44 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.340 | 0.369 |
| 伊藤 大貴 | 明治 | 50 | 36 | 8 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.222 | 0.440 |
| 大塚 寛大 | 明治 | 24 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.285 | 0.333 |
| 吉岡 琉平 | 明治 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.285 |
| 遠藤 颯 | 明治 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.307 | 0.357 |
| 岩田 秀貴 | 明治 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.181 |
| 岡野 壮太 | 明治 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.166 | 0.333 |
| 服部 碧人 | 明治 | 33 | 28 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.321 | 0.424 |
| 飯村 純弥 | 明治 | 37 | 27 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.185 | 0.378 |
| 高垣 豊 | 明治 | 29 | 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.275 |
| 山本 航大 | 明治 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 吉田 健成 | 明治 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 |
| 藤﨑 匠生 | 明治 | 17 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0.200 | 0.733 |
| 堀井 洸太朗 | 明治 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 三浦 竜蔵 | 明治 | 23 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.409 | 0.434 |
| 高柳 青生 | 明治 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.363 | 0.428 |
| 後藤 雄大 | 明治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 笹森 健太 | 明治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 吉野 夢二 | 明治 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 嘉山 旭 | 明治 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.555 |
| 堀野 舜平 | 明治 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 |
| 須江 陽海 | 明治 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 川合 健斗 | 明治 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 高雄 俊太郎 | 明治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 相原 樹 | 立教 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| 須田 雄大 | 立教 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.385 |
| 廣田 悠斗 | 立教 | 20 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.412 | 0.500 |
| 武部 恭典 | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 白髭 亮介 | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 川田 崇弘 | 立教 | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.188 | 0.435 |
| 岸本 大輝 | 立教 | 40 | 32 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.156 | 0.263 |
| 櫻木 慶伍 | 立教 | 46 | 37 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.243 | 0.356 |
| 松浦 吏勇 | 立教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 宮川 岳大 | 立教 | 28 | 21 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.190 | 0.333 |
| 小林 陽人 | 立教 | 26 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.217 | 0.280 |
| 神谷 尚希 | 立教 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 |
| 加藤 建瑠 | 立教 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| 市川 隼渡 | 立教 | 22 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.158 | 0.273 |
| 佐々木 健多 | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 武田 誠人 | 立教 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 髙橋 悠人 | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 上門 伸徳 | 立教 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 |
| 柳瀬 開 | 立教 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 齊藤 仁生 | 立教 | 37 | 33 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.242 | 0.286 |
| 志賀 勝信 | 立教 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 山田 青空 | 立教 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 米山 竜渡 | 立教 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 |
| 葉内 誠矢 | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 丸田 善大 | 立教 | 39 | 37 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.108 | 0.128 |
| 鶴町 尚也 | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 石井 滉太郎 | 立教 | 43 | 36 | 9 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.250 | 0.349 |
| 谷田部 雄太 | 立教 | 30 | 23 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.391 | 0.500 |
| 前田 耕生 | 立教 | 36 | 27 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.296 | 0.444 |
| 山口 龍之介 | 立教 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 村山 透滉 | 東京 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| 小川 幹太 | 東京 | 17 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.357 | 0.470 |
| 牧島 俊介 | 東京 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 出原 和弥 | 東京 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.100 | 0.136 |
| 山根 健太郎 | 東京 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 |
| 金井 瞭真 | 東京 | 33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.129 | 0.182 |
| 日根 貴弘 | 東京 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 |
| 杉山 紀成 | 東京 | 28 | 20 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.300 | 0.444 |
| 沖 蒼一郎 | 東京 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 |
| 古谷 優人 | 東京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 村山 倫太郎 | 東京 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 |
| 日根 弘介 | 東京 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
| 田中 虎太郎 | 東京 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 |
| 坪田 翔 | 東京 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 |
| 楯 正光 | 東京 | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.071 | 0.278 |
| 田近 翼 | 東京 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
| 助:渡邉 一登 | 東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 助:宮崎 和輝 | 東京 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 助:栗本 幹大 | 東京 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 助:新井 大悟 | 東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 有村 尭晟 | 東京 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 高木 絋希 | 東京 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 塚元 乾 | 東京 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 助:太田 壮一郎 | 東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 助:今村 優介 | 東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 助:三浦 竜蔵 | 東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 助:吉野 夢二 | 東京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 助:対馬 隆介 | 東京 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 助:山田 真透 | 東京 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 助:中島 啓貴 | 東京 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 助:玉田 皓紀 | 東京 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 |
| 助:加藤 優弥 | 東京 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 助:吉儀 雄太 | 東京 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 助:高平 礼音 | 東京 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 |
| 助:菊田 泰誠 | 東京 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 助:鍋倉 瑞京 | 東京 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 田邉 大輝 | 東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 仁村 遼 | 東京 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 松本 純 | 東京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 中山 太陽 | 東京 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 |
| 長谷川 翔大 | 早稲田 | 49 | 39 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.256 | 0.354 |
| 新井 大悟 | 早稲田 | 25 | 21 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.476 | 0.560 |
| 甲崎 孝裕 | 早稲田 | 60 | 44 | 11 | 11 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0.250 | 0.390 |
| 石井 蒼月 | 早稲田 | 41 | 27 | 12 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.444 | 0.634 |
| 佐藤 塁 | 早稲田 | 60 | 50 | 14 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.280 | 0.400 |
| 遠藤 一成 | 早稲田 | 52 | 41 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0.219 | 0.333 |
| 渡邉 一登 | 早稲田 | 39 | 27 | 5 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.185 | 0.378 |
| 渡邊 陸 | 早稲田 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 |
| 間根山 晴基 | 早稲田 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 0.385 |
| 生方 寿英 | 早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 山田 真透 | 早稲田 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 |
| 宮崎 和輝 | 早稲田 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.143 |
| 栗本 幹大 | 早稲田 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 |
| 野中 大聖 | 早稲田 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.111 |
| 河野 太 | 早稲田 | 24 | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.150 | 0.292 |
| 藤田 直之 | 早稲田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 野々村 俊佑 | 早稲田 | 35 | 32 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.314 |
| 寺本 航成 | 早稲田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 松岡 啓太 | 早稲田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 上平 雄大 | 早稲田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 対馬 隆介 | 早稲田 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 |
| 吉川 将生 | 早稲田 | 33 | 29 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.275 | 0.363 |
| 藤本 怜児 | 早稲田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
