| 名前 | 浦野 祥太郎 |
|---|---|
| ポジション | 3B |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 178cm、88kg |
| 出身高校 | 中京大学付属中京高校(愛知) |
| 趣味 | カラオケ |
| 好きな野球選手 | 鈴木誠也 |
| 座右の銘 | 威風堂々 |
| 関心のある勉強分野 | 化学 |
| ここに注目! | 豪快なスイング |
| 名前 | 浦野 祥太郎 |
|---|---|
| ポジション | 3B |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 178cm、88kg |
| 出身高校 | 中京大学付属中京高校(愛知) |
| 趣味 | カラオケ |
| 好きな野球選手 | 鈴木誠也 |
| 座右の銘 | 威風堂々 |
| 関心のある勉強分野 | 化学 |
| ここに注目! | 豪快なスイング |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 明治 | 0.579 | 19 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.200 |
| 合計 | - | 0.579 | 19 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.200 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 明治 | 0.438 | 16 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.417 |
| 合計 | - | 0.438 | 16 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.417 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0.200 | 0.200 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.475 | 0.296 |
6 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
サーティーフォー保土ヶ谷球場 早稲田vs明治 |
5 - 6ルーキーリーグ
2025ROOKIE
小野路球場 東京vs明治 |
3 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 慶應vs明治 |
1 - 2ZETT杯
2025ZETTcup
俣野公園横浜薬大スタジアム 早稲田vs明治 |
18 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs明治 |
14 - 9ルーキーリーグ
2025ROOKIE
検見川総合運動場 明治vs慶應 |
4 - 7ZETT杯
2025ZETTcup
小野路球場 明治vs法政 |
15 - 19ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 法政vs明治 |
6 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 法政vs明治 |
8 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs明治 |
5 - 4ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 明治vs早稲田 |
6 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 法政vs明治 |
0 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 慶應vs明治 |