明治vs慶應
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年11月22日 | 10:00 AM | ルーキーリーグ | 2025ROOKIE |
球場
| 検見川総合運動場 |
|---|
慶應
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 島村 侑 | P | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 水谷 優元 | P, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 正木 涼太 | RF, P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 増田 尚真 | 2B | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 平出 琢磨 | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 田中 広暉 | 3B | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 三浦 旭翔 | LF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 永井 柊 | LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 二宮 康祐 | SS | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 岡部 颯汰 | RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 高野 湧太 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 加藤 天真 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 西山 直貴 | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 高尾 宗太郎 | 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大内 康聖 | C | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 林 佑真 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 政近 岳 | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 河原 剛 | CF, P, PH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 平野 佑樹 | 2B, SS, P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 此本 悠雅 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 佐藤 翔斗 | 2B, SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 仲田 塁音 | 1B, 2B, 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 涌嶋 陽太 | 2B, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 深沢 竜介 | 1B, 3B, LF, CF, P | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 碧 | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 浦野 祥太郎 | 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 横田 翔平 | RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 斎藤 大耕 | CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 鈴木 海希 | LF, CF, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 松村 直樹 | P | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

