| 名前 | 山本 哲平 |
|---|---|
| ポジション | 2B,SS |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 174cm、70kg |
| 出身高校 | 半田高校(愛知県) |
| 趣味 | らーめん |
| 好きな野球選手 | 福永裕基 |
| 座右の銘 | 現状維持は後退 |
| 関心のある分野 | 政策 |
| ここに注目! | 逆方向への打球 |
| 名前 | 山本 哲平 |
|---|---|
| ポジション | 2B,SS |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 174cm、70kg |
| 出身高校 | 半田高校(愛知県) |
| 趣味 | らーめん |
| 好きな野球選手 | 福永裕基 |
| 座右の銘 | 現状維持は後退 |
| 関心のある分野 | 政策 |
| ここに注目! | 逆方向への打球 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 立教 | 0.412 | 18 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.286 |
| 合計 | - | 0.412 | 18 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.286 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026ROOKIE | 立教 | 0.500 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 |
| 合計 | - | 0.500 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ZETTcup | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.448 | 0.304 |
16 - 0東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
いせはらサンシャイン・スタジアム 立教vs東京 |
4 - 6東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
小野路球場 明治vs立教 |
3 - 16ルーキーリーグ
2019
瀬谷本郷公園野球場 立教vs早稲田 |
7 - 8ルーキーリーグ
2026ROOKIE
瀬谷本郷公園野球場 立教vs明治 |
11 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
八王子上柚木公園野球場 法政vs立教 |
1 - 2ルーキーリーグ
2026ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 立教vs慶應 |
1 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
小野路球場 東京vs立教 |
0 - 6東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
八王子上柚木公園野球場 立教vs早稲田 |
7 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
八王子上柚木公園野球場 慶應vs立教 |